Servicio a Woobury Commons Outlets NY
| Vehiculo | Dias | Salidas | Llegadas | Tarifa Unica |
| SUV 07 | Lunes-Miercoles | 09:00 Am. | 05:00 Pm. | $45.00 por persona * |
| Van de 10 pasajeros | Lunes-Miercoles | 09:00 Am. | 05:00 Pm. | $45.00 por persona* |
| Limosina de 10 pasajeros | Lunes-Miercoles | 09:00 am | 05:00 Pm. | $55.00 por persona* |
Servicio a Jersey Garden Outlets y Mall NJ
| Vehiculo | Dias | Salidas | Llegadas | Tarifa Unica |
|---|---|---|---|---|
| Luxury SUV para 7 pasajeros | Martes-Jueves | 10:00 Am. | 05:00 Pm. | $40.00 por pesona* |
| Van para 10 pasajeros | Martes-Jueves | 10:00 Am. | 05:00 Pm. | $40.00 por persona* |
| Limosina para 10 pasajeros | Martes-Jueves | 10:00 am | 05:00 Pm. | $50.00 por persona* |
Servicio de excursion de 1 hora con Champagne en Manhattan
| Vehiculo | Tarifa | 20 % Propina | Impuestos | Total |
| Limosina 06 pasajeros | $100.00 | $20.00 | $08.50 | $128.50 |
| Limosina 08 pasajeros | $110.00 | $22.00 | $09.50 | $141.50 |
| Limosina 10 pasajeros | $120.00 | $24.00 | $10.50 | $154.50 |
| Limosina Hummer 18 pas | $220.00 | $44.00 | $19.50 | $283.50 |
Servicio de alquiler de limusinas en Nueva York por horas
| Vehiculo | Alquiler por hora | 20% Propina | Impuestos | Total por hora |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | $45.00 | $9.00 | $3.50 | $57.50 |
| SUV 7 pasajeros | $60.00 | $12.00 | $5.00 | $78.00 |
| Limosina 06 pasajeros | $65.00 | $13.00 | $05.50 | $83.50 |
| Limosina 08 pasajeros | $70.00 | $14.00 | $06.00 | $90.00 |
| Limosina 10 pasajeros | $75.00 | $15.00 | $06.50 | $96.50 |
| Van de 10 pasajeros | $60.00 | $12.00 | $5.00 | $78.00 |
| Limosina hummer 18 pas | $125.00 | $25.00 | 11.00 | $161.00 |
| Limosina hummer 22 pas | $150.00 | $30.00 | $13.00 | $193.00 |
Servicio de alquiler de limosinas por 3 horas para Bodas y Quinceañeros
| Vehicle | Tarifa por 3 horas | 20% Propina | Impuestos | Total por 3 horas |
| Sedan | $150.00 | $30.00 | $13.00 | $193.00 |
| SUV 7 pasajeros | $250.00 | $50.00 | $21.00 | $321.00 |
| Limosina 06 pasajeros | $300.00 | $60.00 | $26.00 | $386.00 |
| Limosina 08 pasajeros | $320.00 | $64.00 | $27.00 | $411.00 |
| Limosina 10 pasajeros | $340.00 | $68.00 | $29.00 | $437.00 |
| Van de 10 pasajeros | $250.00 | $50.00 | $21.50 | $321.00 |
| Limosina Hummer 18 pas | $700.00 | $140.00 | $60.00 | $900.00 |
| Limosina Hummer 22 pas | $850.00 | $170.00 | $73.00 | $1093.00 |
Servicio de Aeropuertos: LGA a Manhattan
| Vehicle | Tarifa | 20% Propina | Estacionamiento | Impuestos | Peajes | Total |
| Sedan | $45.50 | $09.00 | $06.00 | N/A | $06.50 | $67.00 |
| SUV 7 pasajeros | $60.00 | $12.00 | $06.00 | $05.50 | $06.50 | $90.00 |
| Limosina 06 pasajeros | $85.00 | $17.50 | $06.00 | $07.50 | $13.00 | $129.00 |
| Limosina 08 pasajeros | $90.00 | $18.00 | $06.00 | $08.00 | $13.00 | $135.00 |
| Limosina 10 pasajeros | $95.00 | $19.00 | $06.00 | $09.00 | $13.00 | $142.00 |
| Van de 10 pasajeros | $70.00 | $14.00 | $06.00 | $06.50 | $06.50 | $103.00 |
| Limosina Hummer 18 pas | $200.00 | $40.00 | $06.00 | $19.00 | $13.00 | $278.00 |
Servicio de Aeropuertos: J.F.Kennedy a Manhattan
| Vehicle | Tarifa | 20% Propina | Estacionamiento | Impuestos | Peajes | Total |
| Sedan | $55.50 | $12.00 | $06.00 | N/A | $06.50 | $80.00 |
| SUV 7 pasajeros | $80.00 | $16.00 | $06.00 | $07.00 | $13.00 | $112.00 |
| Limosina 06 pasajeros | $95.00 | $19.00 | $06.00 | $08.50 | $13.00 | $141.50 |
| Limosina 08 pasajeros | $97.00 | $19.50 | $06.00 | $08.50 | $13.00 | $144.00 |
| Limosina 10 pasajeros | $100.00 | $20.00 | $06.00 | $09.00 | $13.00 | $148.00 |
| Van de 10 pasajeros | $90.00 | $18.00 | $06.00 | $06.50 | $13.00 | $133.00 |
| Limosina Hummer 18 pas | $250.00 | $50.00 | $06.00 | $21.50 | $13.00 | $340.50 |
Servicio de Aeropuertos: Newark Airport a Manhattan
| Vehicle | Tarifa | 20% Propina | Estacionamiento | Impuestos | Peajes | Total |
| Sedan | $60.00 | $12.00 | $06.00 | N/A | $11.00 | $89.00 |
| SUV 7 pasajeros | $90.00 | $18.00 | $06.00 | $08.00 | $11.00 | $133.00 |
| Limosina 06 pasajeros | $100.00 | $20.00 | $06.00 | $09.00 | $11.00 | $146.00 |
| Limosina 08 pasajeros | $105.00 | $21.00 | $06.00 | $09.50 | $11.00 | $152.50 |
| Limosina 10 pasajeros | $110.00 | $22.00 | $06.00 | $10.00 | $11.00 | $159.00 |
| Van de 10 pasajeros | $100.00 | $20.00 | $06.00 | $09.00 | $11.00 | $146.00 |
| Limosina Hummer 18 pas | $280.00 | $56.00 | $06.00 | $24.00 | $11.00 | $377.00 |
| Vehiculo | Dias | Salidas | llegadas | Precio de excursion |
| SUV 6 personas | Viernes | 06:00pm | 9:30Pm | $155.00 por persona* |
| Van de 10 pasajeros | Viernes | 06:00pm | 9:30Pm | $155.00 por persona* |
| Limusina 09 pasajeros | Viernes | 06:00pm | 9:30Pm | $165.00 por persona* |
Servicio de excursion a los viñedos de Long Island
| Vehicle | Tarifa por 10 horas | 20% Propina | Impuestos | Peajes | Total |
| Sedan | $500.00 | $100.00 | $43.00 | $13.00 | $656.00 |
| SUV 7 pasajeros | $600.00 | $120.00 | $52.00 | $13.00 | $785.00 |
| Limosina 06 pasajeros | $650.00 | $130.00 | $56.00 | $13.00 | $849.00 |
| Limosina 08 pasajeros | $700.00 | $140.00 | $60.00 | $13.00 | $913.00 |
| Limosina 10 pasajeros | $750.00 | $150.00 | $65.00 | $13.00 | $978.00 |
| Van de 10 pasajeros | $600.00 | $120.00 | $52.00 | $13.00 | $785.00 |
| Limosina Hummer 18 pas | $1200.00 | $240.00 | $103.00 | $13.00 | $1556.00 |
